Traino

puller

I traini della Fastosi sono concepiti per contrastare le forze di estrusione senza rovinare le superfici dei prodotti finali.

Per questo motivo abbiamo sostituito ai vecchi sistemi di traino a rulli un innovativo tappeto a piastre gommate.

Il bloccaggio delle barre o lastra , è assicurato tramite cilindri che possono essere sia idraulici che pneumatici a seconda dell’esigenza mentre il contrasto alla pressione di estrusione viene assicurato da una coppia di motori brushless che comandano due riduttori epicicloidali multistadio.

La scelta del tipo di traino è veramente importante perché solitamente è la parte dell’impianto che ne definisce la produttività.

Utilizzando traini con sovradimensionate capacità di carico sarà possibile estrudere con elevate pressioni di estrusione dalle quali ne consegue una maggiore velocità di estrusione ( quando possibile ) e comunque una minore probabilità di difetti di fessurazione nelle barre o lastre.

Nella nostra gamma di prodotti potrete trovare quattro differenti taglie di traino che si differenziano sostanzialmente per la forza di traino. Inoltre è possibile scegliere tra svariate forze di bloccaggio , lunghezze, larghezze e aperture massime.

MODEL WIDTH CONTACT LENGHT WIDTH BETWEEN COLUMNS PULLING FORCE CLAMPING FORCE MAX OPENING
 A01-10/1/04  150 900  290 6 2  110
 A01-10/2/06  150  900 290 6  7 160
 A01-10/2/08 150 900 290 6  7 210
 B03-10/1/04 335  900 480 15 15 110
 B03-10/1/06 335  900 480 15 15 160
 B03-10/1/08 335 900 480 15 15 210
 B03-10/1/12 335 900 480 15 15 320
 B03-20/2/04 335 1900 480 15 22 110
 B03-20/2/06 335 1900 480 15 22 160
 B03-20/3/08 335 1900 480 15 35 210
 B03-20/3/12 335 1900 480 15 35 320
 C03-25/2/12 335 2400 530 40 55 320
 D03-30/1/18 335 3100 680 100  90 470
 B06-10/1/04 635 900 780 15 15  110
 B06-10/1/06 635 900 780 15 15  160
 B06-10/1/08 635 900 780 15 15  210
 B06-10/1/12 635 900 780 15 15 320
 B06-20/3/04 635 1900 780 15 35 110
 B06-20/3/06 635 1900 780 15 35 160
 B06-20/3/08 635 1900 780 15 35 210
 C06-20/1/06 635 1900 830 40  35 160
 C06-20/1/08  635 1900 830 40 35 210
 C08-20/1/06 835 1900 1030 40 35 160
 C08-20/1/08 835 1900 1030 40 35 210
 C08-20/2/08 835 2400 1030 40 55 210
 C08-20/2/12 835 2400 1030 40 55 320
 B10-20/3/04 1035 1900 1180 15 35 110
 C10-20/2/08 1035 1900 1230 40 55 210
 C10-25/2/12 1035 2400 1230 40 55 320
 D10-30/1/12 1035 3100 1380 100 90 320
 B12-20/3/04 1275 1900 1420 15 35 110
 C12-20/1/06 1275 1900 1470 40 35 160
 D12-25/1/12 1275 2400 1620 100 55 320
Contattaci

Contattaci per ricevere maggiori informazioni

Contattaci